Google 廣告(Google Ads)平台提供多元化的廣告類型、定位方式及出價策略,讓香港中小企、電商平台與品牌能夠精準觸及潛在客戶。以下是一份完整的 Google 廣告術語清單,涵蓋廣告類型、廣告系列、格式、定向策略、出價方式與成效指標等重要概念。
🔹一、廣告類型(Ad Types)
| 廣告類型(繁體中文) | 英文術語 | 簡要說明 |
|---|---|---|
| 搜尋廣告 | Search Ads | 顯示於 Google 搜尋結果頁,根據用戶輸入關鍵字觸發 |
| 展示廣告 | Display Ads | 顯示於 Google 多媒體廣告聯播網(GDN)中的網站與應用程式 |
| 影片廣告 | Video Ads | 出現在 YouTube 及合作影片網站 |
| 購物廣告 | Shopping Ads | 顯示產品圖片、價格及商店資訊,適合電商推廣 |
| 應用程式廣告系列 | App Campaigns | 推廣 Android 或 iOS 應用程式,自動組合素材投放 |
| 智慧型購物廣告 | Smart Shopping Campaigns | 結合購物廣告與再行銷功能,已整合至 PMax |
| 全效能廣告 | Performance Max Campaigns | 單一廣告系列橫跨 Google 全平台 |
| 本地廣告系列 | Local Campaigns | 提升實體門市曝光,已併入 PMax |
| 智慧型廣告 | Smart Campaigns | 簡化自動化廣告,適合中小商戶 |
| 探索廣告 | Discovery Ads | 顯示於 YouTube 首頁、Gmail、Discover 頁面 |
| Gmail 廣告 | Gmail Ads | 顯示於 Gmail「推廣」分頁 |
| 通話廣告 | Call Ads | 點擊即撥號,適合服務型企業 |
| 酒店廣告 | Hotel Ads | 顯示酒店資訊與預訂連結 |
| DV360 廣告 | Display & Video 360 | Google 高階程式化廣告平台 |
🔹二、廣告系列類型(Campaign Types)
| 系列名稱(繁體) | 英文術語 | 說明 |
|---|---|---|
| 標準搜尋廣告系列 | Standard Search Campaigns | 傳統文字廣告,依關鍵字展示 |
| 展示廣告系列 | Display Campaigns | 使用圖像或動畫廣告投放 |
| 影片廣告系列 | Video Campaigns | 投放於 YouTube 等平台的影片廣告 |
| 購物廣告系列 | Shopping Campaigns | 結合 Google Merchant Center 展示產品 |
| 應用程式廣告系列 | App Campaigns | 自動組合素材投放 App 廣告 |
| 智慧型廣告系列 | Smart Campaigns | 自動化設定,簡單易用 |
| 全效能廣告系列 | Performance Max Campaigns | 覆蓋 Google 搜尋、YouTube、Gmail 等全通路 |
| 本地廣告系列 | Local Campaigns | 聚焦實體商店曝光 |
🔹三、廣告格式(Ad Formats)
| 廣告格式 | 英文術語 | 說明 |
|---|---|---|
| 文字廣告 | Text Ads | 傳統型標題+描述文字廣告 |
| 回應式搜尋廣告 | Responsive Search Ads | 自動組合多標題與描述以最佳化效果 |
| 回應式展示廣告 | Responsive Display Ads | 自動適應尺寸與樣式 |
| 圖像廣告 | Image Ads | 圖片素材靜態或動畫呈現 |
| 影片廣告 | Video Ads | 可略過或不可略過的 YouTube 廣告格式 |
| 產品購物廣告 | Product Shopping Ads | 顯示商品圖、名稱、價格等 |
| 輪播廣告 | Carousel Ads | 多圖橫向滑動的廣告版型 |
| 附加連結廣告 | Sitelink Ads | 增加子頁面連結點擊率 |
🔹四、廣告定向策略(Targeting)
| 定向方式 | 英文術語 | 說明 |
|---|---|---|
| 關鍵字定向 | Keyword Targeting | 根據搜尋字詞展示廣告 |
| 主題定向 | Topic Targeting | 根據網站內容分類投放 |
| 受眾定向 | Audience Targeting | 根據用戶興趣、習慣、再行銷名單等設定 |
| 地理定向 | Geo Targeting | 根據地點範圍鎖定用戶 |
| 裝置定向 | Device Targeting | 依據手機、平板、桌機分類展示 |
| 時段定向 | Ad Scheduling | 設定廣告僅在特定時段顯示 |
| 人口統計定向 | Demographic Targeting | 年齡、性別、家庭狀況等篩選方式 |
| 顧客名單比對 | Customer Match | 使用已知名單觸發或建立相似受眾 |
🔹五、出價策略(Bidding Strategies)
| 策略類型 | 英文術語 | 說明 |
|---|---|---|
| 手動點擊出價 | Manual CPC | 自行設定點擊費用上限 |
| 增強式點擊 | Enhanced CPC | 在手動基礎上自動優化 |
| 目標 CPA 出價 | Target CPA | 以轉換成本為目標調整出價 |
| 目標 ROAS 出價 | Target ROAS | 根據預期報酬率最佳化 |
| 最大化點擊 | Maximize Clicks | 系統自動取得最多點擊 |
| 最大化轉換 | Maximize Conversions | 系統自動優化以獲得最多轉換 |
| 最大轉換價值 | Maximize Conversion Value | 聚焦提升購買金額或訂單總價值 |
| 曝光佔比出價 | Target Impression Share | 控制出現在搜尋結果的曝光比例 |
🔹六、效能指標(Measurement Metrics)
| 指標名稱 | 英文術語 | 說明 |
|---|---|---|
| 曝光次數 | Impressions | 廣告被展示的次數 |
| 點擊次數 | Clicks | 廣告實際被點擊的次數 |
| 點擊率 | CTR | 點擊 ÷ 曝光(百分比) |
| 每次點擊成本 | CPC | 平均每次點擊的費用 |
| 每千次曝光成本 | CPM | 每千次顯示的花費 |
| 轉換數量 | Conversions | 購買、報名等行動的次數 |
| 每次轉換成本 | CPA | 平均取得一筆轉換的花費 |
| 轉換率 | Conversion Rate | 轉換 ÷ 點擊(百分比) |
| 廣告排名 | Ad Rank | 影響廣告排序的重要評分 |
| 品質分數 | Quality Score | 基於相關性、體驗等綜合評分 |
| 廣告報酬率 | ROAS | 廣告支出回報(收益 ÷ 成本) |
🔹七、Google 工具與平台(Platforms & Tools)
| 工具名稱 | 英文術語 | 說明 |
|---|---|---|
| Google Ads 主控台 | Google Ads Dashboard | 廣告活動的主控平台 |
| Google Ads 編輯器 | Google Ads Editor | 批量廣告設定與修改工具 |
| Google 商家中心 | Google Merchant Center | 上傳產品至購物廣告使用 |
| Google 標籤管理工具 | Google Tag Manager | 統一追蹤碼管理系統 |
| Google Analytics(GA4) | GA4 | 網站流量與用戶行為分析 |
| 轉換追蹤 | Conversion Tracking | 記錄用戶是否完成轉換目標 |
| 受眾管理器 | Audience Manager | 管理再行銷與自訂受眾清單 |
| 廣告預覽工具 | Ad Preview Tool | 檢查關鍵字是否觸發廣告展示 |
| 自訂欄位 | Custom Columns | 自行設置報表指標項目 |



